片末端PEPE変性品
名称 | 構造式 | 分子量 |
---|---|---|
パーフルオロポリエーテル・アルコール | R1―(CF(CF3)CF2O)n―R2―CH2OH | 600~5000 |
フッ素系溶剤 一覧
構造式 | 名称 | 沸点 | CAS番号 | 適用 |
---|---|---|---|---|
CF3CF2CF2OCF=CF2 | PPVE | 38℃ | 1623-05-8 | パーフルオロプロピレンビニールエーテル |
CF3CH(OH)CF3 | HFIP | 59℃ | 920-66-1 | ヘキサフロロイソプロパノール |
CF3CH2OCF2CF2H | HFE347 | 56℃ | 406-78-0 | AGX社製 AE-300X と同CAS品 |
CF3CF(CF3)CF2OCH3 | C4ME | 59℃ | 163702-08-7 | 3M Novec7100の構成2成分の内の主成分と同CAS |
CF3CFOCH3CF(CF3)CF3 | C5ME | 76℃ | 18114-73-3 | 化審法取得済、3M Novec7200のF数は9, 当該品のF数は11 |
CF3CF(CF3)CF2OCH2CH3 | C4FE | 75℃ | 163702-0605 | 3M Novec7200の構成2成分の内の主成分と同CAS |
CF3CF2CFOCH3CF(CF3)CF3 | C6ME | 98℃ | 132182-92-4 | 3M Novec7300と同CAS |
CF3CF7(CF(CF3)CF2)nOCF2CF3 | FTM-135 | 135℃ | 60164-51-4 | 3M フロリナートFC-3283 の同等品 |
同上 | FTM-170 | 170℃ | 60164-51-4 | 3M フロリナートFC-40, FC-43 の同等品 |
特殊PFPE変性品
官能基は変更の可能性あり
名称 | 構造式 | 分子量 |
---|---|---|
パーフルオロポリエーテル103 | C3OCF(CF3)CF2OCF(CF3)COOH | 396 |
パーフルオロポリエーテル104 | CF3CF2OCF(CF3)CF2OCF(CF3)COOH | 446 |
パーフルオロポリエーテル105 | CF3CF2CF2OCF(CF3)CF2OCF(CF3)COOH | 496 |
パーフルオロポリエーテル106 | CF3OCF2CF2OCF(CF3)COOH | 346 |
パーフルオロポリエーテル107 | CF3OCF2OCF2CF2OCF(CF3)COOH | 412 |
パーフルオロポリエーテル108 | CF3O(CF2O)nCF2COOH | n=6~10, 400±50 |
PFPEフッ素オイル 潤滑剤グレード
項目 | タイプ | 20℃動粘度 | 40℃動粘度 | 100℃動粘度 | 粘度指数 | 流動点 | 121℃蒸損 | 149℃蒸損 | 204℃蒸損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kタイプ | 38 | 15 | 3.2 | 60 | -58 | 9 | – | – | |
Kタイプ | 60 | 22 | 4.1 | 70 | -50 | 6 | – | – | |
Kタイプ | 250 | 80 | 10 | 108 | -42 | – | 1 | 1.5 | |
Kタイプ | 450 | 132 | 15 | 117 | -39 | – | 0.7 | 1.7 | |
Kタイプ | 520 | 155 | 17 | 132 | -38 | – | 0.5 | 1.7 | |
Kタイプ | 800 | 243 | 20 | 134 | -36 | – | – | 0.8 | |
Kタイプ | 1050 | 320 | 30 | 135 | -33 | – | 0.6 | 1.2 | |
Kタイプ | 1200 | 345 | 33 | 136 | -31 | – | 0.4 | 1 | |
Kタイプ | 1500 | 420 | 40 | 144 | -30 | – | 0.3 | <1 | |
Kタイプ | 1800 | 494 | 47 | 150 | -26 | – | – | <1 | |
Kタイプ | 2060 | 590 | 56 | 152 | -23 | – | – | <0.8 | |
Kタイプ | 2500 | 740 | 64 | 158 | -24 | – | – | 0.7 | |
Kタイプ | 3000 | 803 | 70 | 161 | -21 | – | – | <0.1 | |
Kタイプ | 3500 | 995 | 84 | 166 | -18 | – | – | <0.1 | |
actual value | actual value | actual value | actual value | actual value | actual value | actual value | actual value |
両末端PEPE変性品
名称 | 構造式 | 平均分子量 |
---|---|---|
パーフルオロポリエーテル・両末端アルコール | HO-CH2-R―(OCF2(CF3)CF)mOCF2CF2O(CF(CF3)CF2O)n―R―CH2-OH | 1800~2300 |